CLIENT INTELLIGENCE
每一次被看见,都清晰可见。
切换客户与时间,点击指标和矩阵,探索数据如何转化为行动。
交互演示 · 以下品牌、回答与指标均为模拟数据,不代表真实监测或客户成果
GEO 综合分 自定义
56/100
明确推荐名次 #2.3VISIBILITY OVER TIME
15 个观察点品牌可见度趋势 演示
72.4%当前有效样本的可见度
528 份有效回答 · 540 份计划样本
528 份有效回答 · 540 份计划样本
BY PLATFORM
AI 平台表现
同一轮问题,各平台的品牌提及比例
当前为模型 API 样本,非消费端实时排名。
QUESTION COVERAGE
最近一轮问题 × 平台覆盖矩阵
从颜色发现缺口,点击有效样本查看回答证据。
| 客户会问的问题 | DeepSeek | 豆包 | 千问 | Kimi | 百度 | 腾讯混元 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小户型客厅,选什么品牌的沙发?品类推荐 | ||||||
| 有哪些设计感强的国产家具品牌?品牌认知 | ||||||
| 预算一万元,如何搭配客厅家具?购买决策 | ||||||
| 环保实木家具品牌怎么选?品类推荐 | ||||||
| 栖木家居和同价位品牌有哪些区别?品牌认知 |
提及较少提及较多— 表示数据不足
CITATION SOURCES
引用来自哪里
267Top 10 信源引用次数
01
zhihu.com
8602
xiaohongshu.com
6403
example.com
5104
baike.baidu.com
3905
sspai.com
27统计平台原生引用;链接共现不能证明其支持某个品牌。
查看可访问的数据表与指标说明
所有百分比图表纵轴固定为 0–100%。变化量单位为百分点(pp);无可比历史时不计算涨跌。综合分权重:提及率 40%、明确首推率 25%、声量份额 25%、倒数推荐名次分 10%。
| 观察时间 | 品牌可见度 | 明确首推率 | 声量份额 |
|---|---|---|---|
| 2026/8/1 08:00:00 | 43.4% | 24.3% | 29.5% |
| 2026/8/3 08:00:00 | 48.5% | 27.2% | 33.0% |
| 2026/8/5 08:00:00 | 46.8% | 26.2% | 31.8% |
| 2026/8/7 08:00:00 | 47.2% | 26.4% | 32.1% |
| 2026/8/10 08:00:00 | 52.9% | 29.6% | 35.9% |
| 2026/8/12 08:00:00 | 55.5% | 31.1% | 37.7% |
| 2026/8/14 08:00:00 | 54.5% | 30.5% | 37.1% |
| 2026/8/16 08:00:00 | 56.9% | 31.9% | 38.7% |
| 2026/8/18 08:00:00 | 61.2% | 34.3% | 41.6% |
| 2026/8/20 08:00:00 | 62.5% | 35.0% | 42.5% |
| 2026/8/22 08:00:00 | 63.2% | 35.4% | 43.0% |
| 2026/8/25 08:00:00 | 66.1% | 37.0% | 44.9% |
| 2026/8/27 08:00:00 | 68.7% | 38.5% | 46.7% |
| 2026/8/29 08:00:00 | 70.3% | 39.4% | 47.8% |
| 2026/8/31 08:00:00 | 72.4% | 40.5% | 49.2% |
了解你的品牌在 AI 回答中的表现。
了解服务方式由起源运营团队为你的品牌整理业务问题,建立监测基线并持续交付。